热熔装订机封套规格参数
| 产品名称 | 单位 | 可装订页数 | 备注 |
| 热熔封套1mm | 个 | 小于10 | 140个/盒 |
| 2mm | 个 | 10~20 | 140个/盒 |
| 3mm | 个 | 25~33 | 140个/盒 |
| 4mm | 个 | 25~40 | 140个/盒 |
| 6mm | 个 | 40~65 | 120个/盒 |
| 8mm | 个 | 60~85 | 120个/盒 |
| 10mm | 个 | 85~100 | 100个/盒 |
| 12mm | 个 | 100~130 | 100个/盒 |
| 15mm | 个 | 140~160 | 80个/盒 |
| 18mm | 个 | 170~190 | 80个/盒 |
| 20mm | 个 | 190~220 | 80个/盒 |
| 22mm | 个 | 220~250 | 80个/盒 |
| 24mm | 个 | 220~280 | 80个/盒 |
| 27mm~40mm | 个 | 300以上 | 40个/盒 |
注:封底彩色需厂家订做.
电话: 020-87596805,87596806 传真: 87590810
地址: 广州市天河路558号301 邮编: 510630
邮件: proma@163.com 网址: www.proma.com.cn
copyright@广州百朗电子科技有限公司版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任